قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۳۶.۶۷۲ |
| یورو | ۳۸.۹۱۵ |
| درهم امارات | ۱.۰۰۴ |
| پوند انگلیس | ۴۵.۵۳۴ |
| یوان چین | ۵,۳۴۰ |
| لیر ترکیه | ۱,۹۹۰ |
| روبل روسیه | ۵۹۴ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۳۶.۶۷۲ |
| یورو | ۳۸.۹۱۵ |
| درهم امارات | ۱.۰۰۴ |
| پوند انگلیس | ۴۵.۵۳۴ |
| یوان چین | ۵,۳۴۰ |
| لیر ترکیه | ۱,۹۹۰ |
| روبل روسیه | ۵۹۴ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان