اخبار روز
نرخ ارز آزاد در ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۲۸.۴۴۴ |
| یورو | ۳۰.۴۶۳ |
| درهم امارات | ۷,۷۸۵ |
| پوند انگلیس | ۳۵,۰۸۰ |
| یوان چین | ۴,۳۳۵ |
| لیر ترکیه | ۱,۹۱۰ |
| روبل روسیه | ۴۱۵ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۲۸.۴۴۴ |
| یورو | ۳۰.۴۶۳ |
| درهم امارات | ۷,۷۸۵ |
| پوند انگلیس | ۳۵,۰۸۰ |
| یوان چین | ۴,۳۳۵ |
| لیر ترکیه | ۱,۹۱۰ |
| روبل روسیه | ۴۱۵ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان