اخبار روز
نرخ ارز آزاد در ۲۰ دی ۱۴۰۱
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۴۰.۳۵۳ |
| یورو | ۴۳.۹۲۷ |
| درهم امارات | ۱۱.۱۲۵ |
| پوند انگلیس | ۴۹.۸۵۰ |
| یوان چین | ۶,۰۵۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۱۸۰ |
| روبل روسیه | ۵۸۹ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۴۰.۳۵۳ |
| یورو | ۴۳.۹۲۷ |
| درهم امارات | ۱۱.۱۲۵ |
| پوند انگلیس | ۴۹.۸۵۰ |
| یوان چین | ۶,۰۵۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۱۸۰ |
| روبل روسیه | ۵۸۹ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان