قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۵۰.۸۱۰ |
| یورو | ۵۵.۵۳۶ |
| درهم امارات | ۱۳.۸۳۸ |
| پوند انگلیس | ۶۳.۴۲۳ |
| یوان چین | ۷,۴۴۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۶۵۰ |
| روبل روسیه | ۶۳۸ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۵۰.۸۱۰ |
| یورو | ۵۵.۵۳۶ |
| درهم امارات | ۱۳.۸۳۸ |
| پوند انگلیس | ۶۳.۴۲۳ |
| یوان چین | ۷,۴۴۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۶۵۰ |
| روبل روسیه | ۶۳۸ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان