قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۴۹۱.۴۶۰ |
| یورو | ۵۴۰.۶۴۰ |
| درهم امارات | ۱۳۳.۹۰۰ |
| پوند انگلیس | ۶۳۴.۱۶۰ |
| یوان چین | ۶۸.۲۰۰ |
| لیر ترکیه | ۱۸.۸۰۰ |
| روبل روسیه | ۶.۴۳۰ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۴۹۱.۴۶۰ |
| یورو | ۵۴۰.۶۴۰ |
| درهم امارات | ۱۳۳.۹۰۰ |
| پوند انگلیس | ۶۳۴.۱۶۰ |
| یوان چین | ۶۸.۲۰۰ |
| لیر ترکیه | ۱۸.۸۰۰ |
| روبل روسیه | ۶.۴۳۰ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان