قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۳۷.۰۸۴ |
| یورو | ۳۹.۳۸۷ |
| درهم امارات | ۱۰.۰۱۶ |
| پوند انگلیس | ۴۵.۹۹۷ |
| یوان چین | ۵,۳۹۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۰۱۰ |
| روبل روسیه | ۵۹۹ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۳۷.۰۸۴ |
| یورو | ۳۹.۳۸۷ |
| درهم امارات | ۱۰.۰۱۶ |
| پوند انگلیس | ۴۵.۹۹۷ |
| یوان چین | ۵,۳۹۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۰۱۰ |
| روبل روسیه | ۵۹۹ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان