قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۲۸.۹۴۱ |
| یورو | ۳۰.۹۰۹ |
| درهم امارات | ۷,۸۹۷ |
| پوند انگلیس | ۳۶,۱۵۴ |
| یوان چین | ۴,۴۰۵ |
| لیر ترکیه | ۱,۹۴۰ |
| روبل روسیه | ۴۱۹ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۲۸.۹۴۱ |
| یورو | ۳۰.۹۰۹ |
| درهم امارات | ۷,۸۹۷ |
| پوند انگلیس | ۳۶,۱۵۴ |
| یوان چین | ۴,۴۰۵ |
| لیر ترکیه | ۱,۹۴۰ |
| روبل روسیه | ۴۱۹ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان