قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۴۴.۱۷۸ |
| یورو | ۴۷.۴۶۲ |
| درهم امارات | ۱۲.۰۷۸ |
| پوند انگلیس | ۵۳.۹۱۳ |
| یوان چین | ۶,۴۸۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۳۵۰ |
| روبل روسیه | ۵۹۱ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۴۴.۱۷۸ |
| یورو | ۴۷.۴۶۲ |
| درهم امارات | ۱۲.۰۷۸ |
| پوند انگلیس | ۵۳.۹۱۳ |
| یوان چین | ۶,۴۸۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۳۵۰ |
| روبل روسیه | ۵۹۱ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان