قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | |
| یورو | ۳۱.۶۸۸ |
| درهم امارات | ۸.۵۰۷ |
| پوند انگلیس | ۳۶,۶۴۹ |
| یوان چین | ۴,۵۱۰ |
| لیر ترکیه | ۱,۷۱۰ |
| روبل روسیه | ۵۲۱ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | |
| یورو | ۳۱.۶۸۸ |
| درهم امارات | ۸.۵۰۷ |
| پوند انگلیس | ۳۶,۶۴۹ |
| یوان چین | ۴,۵۱۰ |
| لیر ترکیه | ۱,۷۱۰ |
| روبل روسیه | ۵۲۱ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان