قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۵۱.۳۴۰ |
| یورو | ۵۵.۹۱۱ |
| درهم امارات | ۱۳.۹۲۷ |
| پوند انگلیس | ۶۳.۹۵۸ |
| یوان چین | ۷,۴۸۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۶۶۰ |
| روبل روسیه | ۶۲۶ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۵۱.۳۴۰ |
| یورو | ۵۵.۹۱۱ |
| درهم امارات | ۱۳.۹۲۷ |
| پوند انگلیس | ۶۳.۹۵۸ |
| یوان چین | ۷,۴۸۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۶۶۰ |
| روبل روسیه | ۶۲۶ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان