قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۳۸.۰۴۹ |
| یورو | ۴۰.۴۹۴ |
| درهم امارات | ۱۰.۳۶۱ |
| پوند انگلیس | ۴۷.۹۴۶ |
| یوان چین | ۵,۵۹۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۰۸۰ |
| روبل روسیه | ۶۱۳ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۳۸.۰۴۹ |
| یورو | ۴۰.۴۹۴ |
| درهم امارات | ۱۰.۳۶۱ |
| پوند انگلیس | ۴۷.۹۴۶ |
| یوان چین | ۵,۵۹۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۰۸۰ |
| روبل روسیه | ۶۱۳ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان