قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | |
| یورو | ۳۱.۸۴۹ |
| درهم امارات | ۸.۸۱۹ |
| پوند انگلیس | ۳۶.۶۴۳ |
| یوان چین | ۴,۵۵۰ |
| لیر ترکیه | ۱,۷۶۰ |
| روبل روسیه | ۵۳۱ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | |
| یورو | ۳۱.۸۴۹ |
| درهم امارات | ۸.۸۱۹ |
| پوند انگلیس | ۳۶.۶۴۳ |
| یوان چین | ۴,۵۵۰ |
| لیر ترکیه | ۱,۷۶۰ |
| روبل روسیه | ۵۳۱ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان