اخبار روز
نرخ ارز آزاد در ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۵۲.۲۸۹ |
| یورو | ۵۶.۸۶۷ |
| درهم امارات | ۱۴.۲۷۲ |
| پوند انگلیس | ۶۵.۲۴۱ |
| یوان چین | ۶,۶۸۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۶۸۰ |
| روبل روسیه | ۶۸۶ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۵۲.۲۸۹ |
| یورو | ۵۶.۸۶۷ |
| درهم امارات | ۱۴.۲۷۲ |
| پوند انگلیس | ۶۵.۲۴۱ |
| یوان چین | ۶,۶۸۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۶۸۰ |
| روبل روسیه | ۶۸۶ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان