قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۴۵.۸۴۹ |
| یورو | ۴۹.۹۳۰ |
| درهم امارات | ۱۲.۶۵۲ |
| پوند انگلیس | ۵۶.۷۳۷ |
| یوان چین | ۶,۷۷۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۴۶۰ |
| روبل روسیه | ۶۱۶ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۴۵.۸۴۹ |
| یورو | ۴۹.۹۳۰ |
| درهم امارات | ۱۲.۶۵۲ |
| پوند انگلیس | ۵۶.۷۳۷ |
| یوان چین | ۶,۷۷۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۴۶۰ |
| روبل روسیه | ۶۱۶ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان