قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۴۳.۴۱۲ |
| یورو | ۴۸.۸۸۱ |
| درهم امارات | ۱۲.۴۵۹ |
| پوند انگلیس | ۵۵.۱۲۴ |
| یوان چین | ۶,۷۰۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۴۳۰ |
| روبل روسیه | ۶۲۱ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۴۳.۴۱۲ |
| یورو | ۴۸.۸۸۱ |
| درهم امارات | ۱۲.۴۵۹ |
| پوند انگلیس | ۵۵.۱۲۴ |
| یوان چین | ۶,۷۰۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۴۳۰ |
| روبل روسیه | ۶۲۱ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان