اخبار روز
نرخ ارز آزاد در ۲۴ دی ۱۴۰۱
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۴۰.۳۲۸ |
| یورو | ۴۴.۳۸۱ |
| درهم امارات | ۱۱.۱۵۴ |
| پوند انگلیس | ۵۰.۱۰۲ |
| یوان چین | ۶,۱۱۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۱۸۰ |
| روبل روسیه | ۶۳۱ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۴۰.۳۲۸ |
| یورو | ۴۴.۳۸۱ |
| درهم امارات | ۱۱.۱۵۴ |
| پوند انگلیس | ۵۰.۱۰۲ |
| یوان چین | ۶,۱۱۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۱۸۰ |
| روبل روسیه | ۶۳۱ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان