قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | |
| یورو | ۳۲.۰۹۸ |
| درهم امارات | ۸.۹۸۹ |
| پوند انگلیس | ۳۶.۹۲۴ |
| یوان چین | ۴,۵۸۰ |
| لیر ترکیه | ۱,۷۸۰ |
| روبل روسیه | ۵۳۶ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | |
| یورو | ۳۲.۰۹۸ |
| درهم امارات | ۸.۹۸۹ |
| پوند انگلیس | ۳۶.۹۲۴ |
| یوان چین | ۴,۵۸۰ |
| لیر ترکیه | ۱,۷۸۰ |
| روبل روسیه | ۵۳۶ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان