اخبار روز
نرخ ارز آزاد در ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۵۱.۴۷۱ |
| یورو | ۵۵.۹۸۳ |
| درهم امارات | ۱۴.۰۲۲ |
| پوند انگلیس | ۶۴.۲۸۷ |
| یوان چین | ۷,۴۱۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۶۱۰ |
| روبل روسیه | ۶۵۲ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۵۱.۴۷۱ |
| یورو | ۵۵.۹۸۳ |
| درهم امارات | ۱۴.۰۲۲ |
| پوند انگلیس | ۶۴.۲۸۷ |
| یوان چین | ۷,۴۱۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۶۱۰ |
| روبل روسیه | ۶۵۲ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان