قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۴۳.۴۰۴ |
| یورو | ۴۹.۲۷۱ |
| درهم امارات | ۱۲.۵۰۰ |
| پوند انگلیس | ۵۵.۷۳۰ |
| یوان چین | ۶,۷۴۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۴۴۰ |
| روبل روسیه | ۶۲۲ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۴۳.۴۰۴ |
| یورو | ۴۹.۲۷۱ |
| درهم امارات | ۱۲.۵۰۰ |
| پوند انگلیس | ۵۵.۷۳۰ |
| یوان چین | ۶,۷۴۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۴۴۰ |
| روبل روسیه | ۶۲۲ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان