قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | |
| یورو | ۳۲.۰۴۴ |
| درهم امارات | ۸.۹۶۹ |
| پوند انگلیس | ۳۷.۰۲۶ |
| یوان چین | ۴,۵۸۰ |
| لیر ترکیه | ۱,۷۷۰ |
| روبل روسیه | ۵۳۶ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | |
| یورو | ۳۲.۰۴۴ |
| درهم امارات | ۸.۹۶۹ |
| پوند انگلیس | ۳۷.۰۲۶ |
| یوان چین | ۴,۵۸۰ |
| لیر ترکیه | ۱,۷۷۰ |
| روبل روسیه | ۵۳۶ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان