قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۴۳.۴۲۳ |
| یورو | ۴۹.۱۹۱ |
| درهم امارات | ۱۲.۴۹۷ |
| پوند انگلیس | ۵۵.۴۶۱ |
| یوان چین | ۶,۷۱۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۴۳۰ |
| روبل روسیه | ۶۲۰ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۴۳.۴۲۳ |
| یورو | ۴۹.۱۹۱ |
| درهم امارات | ۱۲.۴۹۷ |
| پوند انگلیس | ۵۵.۴۶۱ |
| یوان چین | ۶,۷۱۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۴۳۰ |
| روبل روسیه | ۶۲۰ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان