قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۴۸۳.۷۰۰ |
| یورو | ۵۴۳.۴۱۰ |
| درهم امارات | ۱۳۱.۷۸۰ |
| پوند انگلیس | ۶۳۳.۳۶۰ |
| یوان چین | ۶۷.۸۰۰ |
| لیر ترکیه | ۱۸.۴۰۰ |
| روبل روسیه | ۵.۵۳۰ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۴۸۳.۷۰۰ |
| یورو | ۵۴۳.۴۱۰ |
| درهم امارات | ۱۳۱.۷۸۰ |
| پوند انگلیس | ۶۳۳.۳۶۰ |
| یوان چین | ۶۷.۸۰۰ |
| لیر ترکیه | ۱۸.۴۰۰ |
| روبل روسیه | ۵.۵۳۰ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان