قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | |
| یورو | |
| درهم امارات | ۸,۳۴۰ |
| پوند انگلیس | ۳۷,۸۸۶ |
| یوان چین | ۴,۵۵۵ |
| لیر ترکیه | ۱,۹۴۰ |
| روبل روسیه | ۴۷۸ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | |
| یورو | |
| درهم امارات | ۸,۳۴۰ |
| پوند انگلیس | ۳۷,۸۸۶ |
| یوان چین | ۴,۵۵۵ |
| لیر ترکیه | ۱,۹۴۰ |
| روبل روسیه | ۴۷۸ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان