قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۴۶.۳۵۹ |
| یورو | ۵۰.۱۵۲ |
| درهم امارات | ۱۲.۷۸۷ |
| پوند انگلیس | ۵۷.۵۰۲ |
| یوان چین | ۶,۸۳۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۴۷۰ |
| روبل روسیه | ۶۲۰ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۴۶.۳۵۹ |
| یورو | ۵۰.۱۵۲ |
| درهم امارات | ۱۲.۷۸۷ |
| پوند انگلیس | ۵۷.۵۰۲ |
| یوان چین | ۶,۸۳۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۴۷۰ |
| روبل روسیه | ۶۲۰ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان