قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۳۹.۰۳۰ |
| یورو | ۴۱.۷۵۴ |
| درهم امارات | ۱۰.۵۹۸ |
| پوند انگلیس | ۴۸.۲۹۷ |
| یوان چین | ۵,۶۷۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۱۲۰ |
| روبل روسیه | ۶۹۶ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۳۹.۰۳۰ |
| یورو | ۴۱.۷۵۴ |
| درهم امارات | ۱۰.۵۹۸ |
| پوند انگلیس | ۴۸.۲۹۷ |
| یوان چین | ۵,۶۷۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۱۲۰ |
| روبل روسیه | ۶۹۶ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان