قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۴۷.۱۹۰ |
| یورو | ۵۱.۱۲۷ |
| درهم امارات | ۱۳.۰۱۲ |
| پوند انگلیس | ۵۸.۵۶۱ |
| یوان چین | ۶,۹۹۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۵۳۰ |
| روبل روسیه | ۶۳۳ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۴۷.۱۹۰ |
| یورو | ۵۱.۱۲۷ |
| درهم امارات | ۱۳.۰۱۲ |
| پوند انگلیس | ۵۸.۵۶۱ |
| یوان چین | ۶,۹۹۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۵۳۰ |
| روبل روسیه | ۶۳۳ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان