قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۵۱.۲۴۴ |
| یورو | ۵۶.۴۵۹ |
| درهم امارات | ۱۳.۹۲۱ |
| پوند انگلیس | ۶۳.۸۴۹ |
| یوان چین | ۷,۴۹۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۶۴۰ |
| روبل روسیه | ۶۲۸ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۵۱.۲۴۴ |
| یورو | ۵۶.۴۵۹ |
| درهم امارات | ۱۳.۹۲۱ |
| پوند انگلیس | ۶۳.۸۴۹ |
| یوان چین | ۷,۴۹۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۶۴۰ |
| روبل روسیه | ۶۲۸ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان