قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۳۵.۲۵۰ |
| یورو | ۳۶.۷۲۹ |
| درهم امارات | ۹.۶۸۷ |
| پوند انگلیس | ۴۲.۲۸۸ |
| یوان چین | ۵,۰۰۰ |
| لیر ترکیه | ۱,۹۱۰ |
| روبل روسیه | ۵۹۴ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۳۵.۲۵۰ |
| یورو | ۳۶.۷۲۹ |
| درهم امارات | ۹.۶۸۷ |
| پوند انگلیس | ۴۲.۲۸۸ |
| یوان چین | ۵,۰۰۰ |
| لیر ترکیه | ۱,۹۱۰ |
| روبل روسیه | ۵۹۴ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان