قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۴۸.۶۰۷ |
| یورو | ۵۳.۰۵۷ |
| درهم امارات | ۱۳.۲۳۴ |
| پوند انگلیس | ۶۲.۲۵۰ |
| یوان چین | ۶,۷۹۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۰۵۰ |
| روبل روسیه | ۶۳۶ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۴۸.۶۰۷ |
| یورو | ۵۳.۰۵۷ |
| درهم امارات | ۱۳.۲۳۴ |
| پوند انگلیس | ۶۲.۲۵۰ |
| یوان چین | ۶,۷۹۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۰۵۰ |
| روبل روسیه | ۶۳۶ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان