اخبار روز
نرخ ارز آزاد در ۲۹ شهریور ۱۴۰۱
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | |
| یورو | ۳۱.۸۱۶ |
| درهم امارات | ۸.۶۳۸ |
| پوند انگلیس | ۳۶,۳۴۱ |
| یوان چین | ۴,۵۳۰ |
| لیر ترکیه | ۱,۷۳۰ |
| روبل روسیه | ۵۲۹ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | |
| یورو | ۳۱.۸۱۶ |
| درهم امارات | ۸.۶۳۸ |
| پوند انگلیس | ۳۶,۳۴۱ |
| یوان چین | ۴,۵۳۰ |
| لیر ترکیه | ۱,۷۳۰ |
| روبل روسیه | ۵۲۹ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان