قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۵۰.۹۹۹ |
| یورو | ۵۵.۹۶۲ |
| درهم امارات | ۱۳.۸۵۲ |
| پوند انگلیس | ۶۳.۶۲۰ |
| یوان چین | ۷,۴۴۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۶۳۰ |
| روبل روسیه | ۶۲۷ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۵۰.۹۹۹ |
| یورو | ۵۵.۹۶۲ |
| درهم امارات | ۱۳.۸۵۲ |
| پوند انگلیس | ۶۳.۶۲۰ |
| یوان چین | ۷,۴۴۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۶۳۰ |
| روبل روسیه | ۶۲۷ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان