قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۴۹۸,۶۸۰ |
| یورو | ۷۳۰,۵۴۳ |
| درهم امارات | ۱۳۵,۹۰۰ |
| پوند انگلیس | ۶۳۴,۱۴۰ |
| یوان چین | ۶۹,۵۰۰ |
| لیر ترکیه | ۱۹,۸۰۰ |
| روبل روسیه | ۶,۵۳۰ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۴۹۸,۶۸۰ |
| یورو | ۷۳۰,۵۴۳ |
| درهم امارات | ۱۳۵,۹۰۰ |
| پوند انگلیس | ۶۳۴,۱۴۰ |
| یوان چین | ۶۹,۵۰۰ |
| لیر ترکیه | ۱۹,۸۰۰ |
| روبل روسیه | ۶,۵۳۰ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان