قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | |
| یورو | ۳۲.۴۲۶ |
| درهم امارات | ۹.۰۱۳ |
| پوند انگلیس | ۳۷.۲۱۶ |
| یوان چین | ۴,۵۰۰ |
| لیر ترکیه | ۱,۷۷۰ |
| روبل روسیه | ۵۴۲ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | |
| یورو | ۳۲.۴۲۶ |
| درهم امارات | ۹.۰۱۳ |
| پوند انگلیس | ۳۷.۲۱۶ |
| یوان چین | ۴,۵۰۰ |
| لیر ترکیه | ۱,۷۷۰ |
| روبل روسیه | ۵۴۲ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان