قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۴۴.۲۸۱ |
| یورو | ۴۸.۹۹۶ |
| درهم امارات | ۱۲.۲۲۲ |
| پوند انگلیس | ۵۵.۷۲۷ |
| یوان چین | ۶,۶۲۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۳۹۰ |
| روبل روسیه | ۶۵۴ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۴۴.۲۸۱ |
| یورو | ۴۸.۹۹۶ |
| درهم امارات | ۱۲.۲۲۲ |
| پوند انگلیس | ۵۵.۷۲۷ |
| یوان چین | ۶,۶۲۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۳۹۰ |
| روبل روسیه | ۶۵۴ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان