قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۳۹.۳۱۷ |
| یورو | ۴۲.۴۷۴ |
| درهم امارات | ۱۰.۸۲۶ |
| پوند انگلیس | ۴۸.۶۰۹ |
| یوان چین | ۵,۷۷۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۱۶۰ |
| روبل روسیه | ۵۸۲ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۳۹.۳۱۷ |
| یورو | ۴۲.۴۷۴ |
| درهم امارات | ۱۰.۸۲۶ |
| پوند انگلیس | ۴۸.۶۰۹ |
| یوان چین | ۵,۷۷۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۱۶۰ |
| روبل روسیه | ۵۸۲ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان