قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۳۵.۳۲۷ |
| یورو | ۳۶.۴۴۵ |
| درهم امارات | ۹.۶۶۴ |
| پوند انگلیس | ۴۱.۹۶۶ |
| یوان چین | ۴,۹۶۰ |
| لیر ترکیه | ۱,۹۱۰ |
| روبل روسیه | ۵۸۳ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۳۵.۳۲۷ |
| یورو | ۳۶.۴۴۵ |
| درهم امارات | ۹.۶۶۴ |
| پوند انگلیس | ۴۱.۹۶۶ |
| یوان چین | ۴,۹۶۰ |
| لیر ترکیه | ۱,۹۱۰ |
| روبل روسیه | ۵۸۳ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان