قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۴۸.۶۸۴ |
| یورو | ۵۳.۱۶۶ |
| درهم امارات | ۱۳.۲۶۴ |
| پوند انگلیس | ۶۲.۳۷۷ |
| یوان چین | ۶,۸۰۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۰۶۰ |
| روبل روسیه | ۶۳۷ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۴۸.۶۸۴ |
| یورو | ۵۳.۱۶۶ |
| درهم امارات | ۱۳.۲۶۴ |
| پوند انگلیس | ۶۲.۳۷۷ |
| یوان چین | ۶,۸۰۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۰۶۰ |
| روبل روسیه | ۶۳۷ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان