قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | |
| یورو | ۳۱.۳۳۸ |
| درهم امارات | ۸.۶۱۴ |
| پوند انگلیس | ۳۵,۹۱۲ |
| یوان چین | ۴,۴۹۰ |
| لیر ترکیه | ۱,۷۳۰ |
| روبل روسیه | ۵۲۰ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | |
| یورو | ۳۱.۳۳۸ |
| درهم امارات | ۸.۶۱۴ |
| پوند انگلیس | ۳۵,۹۱۲ |
| یوان چین | ۴,۴۹۰ |
| لیر ترکیه | ۱,۷۳۰ |
| روبل روسیه | ۵۲۰ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان