قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | |
| یورو | ۳۲.۳۹۰ |
| درهم امارات | ۸.۹۴۱ |
| پوند انگلیس | ۳۷.۱۵۹ |
| یوان چین | ۴,۵۵۰ |
| لیر ترکیه | ۱,۷۷۰ |
| روبل روسیه | ۵۴۲ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | |
| یورو | ۳۲.۳۹۰ |
| درهم امارات | ۸.۹۴۱ |
| پوند انگلیس | ۳۷.۱۵۹ |
| یوان چین | ۴,۵۵۰ |
| لیر ترکیه | ۱,۷۷۰ |
| روبل روسیه | ۵۴۲ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان