قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | |
| یورو | ۳۲.۸۱۵ |
| درهم امارات | ۹.۰۳۰ |
| پوند انگلیس | ۳۷.۸۲۸ |
| یوان چین | ۴,۵۸۰ |
| لیر ترکیه | ۱,۷۶۰ |
| روبل روسیه | ۵۳۶ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | |
| یورو | ۳۲.۸۱۵ |
| درهم امارات | ۹.۰۳۰ |
| پوند انگلیس | ۳۷.۸۲۸ |
| یوان چین | ۴,۵۸۰ |
| لیر ترکیه | ۱,۷۶۰ |
| روبل روسیه | ۵۳۶ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان