قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۲۷.۸۹۶ |
| یورو | ۳۰.۱۰۷ |
| درهم امارات | ۷,۵۹۴ |
| پوند انگلیس | ۳۵,۷۹۳ |
| یوان چین | ۴,۳۳۵ |
| لیر ترکیه | ۱,۹۱۰ |
| روبل روسیه | ۳۷۱ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۲۷.۸۹۶ |
| یورو | ۳۰.۱۰۷ |
| درهم امارات | ۷,۵۹۴ |
| پوند انگلیس | ۳۵,۷۹۳ |
| یوان چین | ۴,۳۳۵ |
| لیر ترکیه | ۱,۹۱۰ |
| روبل روسیه | ۳۷۱ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان