قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۴۲.۴۰۱ |
| یورو | ۴۷.۲۱۳ |
| درهم امارات | ۱۱.۸۱۹ |
| پوند انگلیس | ۵۳.۴۱۰ |
| یوان چین | ۶,۴۰۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۳۱۰ |
| روبل روسیه | ۶۲۹ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۴۲.۴۰۱ |
| یورو | ۴۷.۲۱۳ |
| درهم امارات | ۱۱.۸۱۹ |
| پوند انگلیس | ۵۳.۴۱۰ |
| یوان چین | ۶,۴۰۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۳۱۰ |
| روبل روسیه | ۶۲۹ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان