قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۳۹.۹۰۱ |
| یورو | ۴۳.۸۵۷ |
| درهم امارات | ۱۱.۱۶۹ |
| پوند انگلیس | ۵۰.۰۶۲ |
| یوان چین | ۵,۹۷۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۲۲۰ |
| روبل روسیه | ۶۱۰ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۳۹.۹۰۱ |
| یورو | ۴۳.۸۵۷ |
| درهم امارات | ۱۱.۱۶۹ |
| پوند انگلیس | ۵۰.۰۶۲ |
| یوان چین | ۵,۹۷۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۲۲۰ |
| روبل روسیه | ۶۱۰ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان