قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۴۹۷.۸۱۰ |
| یورو | ۵۴۲.۹۵۰ |
| درهم امارات | ۱۳۵,۵۹۰ |
| پوند انگلیس | ۶۳۳,۲۰۰ |
| یوان چین | ۶۸,۸۰۰ |
| لیر ترکیه | ۱۹,۲۰۰ |
| روبل روسیه | ۶,۵۱۰ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۴۹۷.۸۱۰ |
| یورو | ۵۴۲.۹۵۰ |
| درهم امارات | ۱۳۵,۵۹۰ |
| پوند انگلیس | ۶۳۳,۲۰۰ |
| یوان چین | ۶۸,۸۰۰ |
| لیر ترکیه | ۱۹,۲۰۰ |
| روبل روسیه | ۶,۵۱۰ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان