قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۲۷.۸۴۷ |
| یورو | ۲۹.۸۲۰ |
| درهم امارات | ۷,۵۸۰ |
| پوند انگلیس | ۳۵,۴۶۰ |
| یوان چین | ۴,۲۹۵ |
| لیر ترکیه | ۱,۹۰۰ |
| روبل روسیه | ۳۸۲ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۲۷.۸۴۷ |
| یورو | ۲۹.۸۲۰ |
| درهم امارات | ۷,۵۸۰ |
| پوند انگلیس | ۳۵,۴۶۰ |
| یوان چین | ۴,۲۹۵ |
| لیر ترکیه | ۱,۹۰۰ |
| روبل روسیه | ۳۸۲ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان