قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۵۲.۰۴۰ |
| یورو | ۵۷.۴۷۳ |
| درهم امارات | ۱۴.۱۳۹ |
| پوند انگلیس | ۶۵.۱۲۰ |
| یوان چین | ۷,۵۴۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۶۶۰ |
| روبل روسیه | ۶۴۰ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۵۲.۰۴۰ |
| یورو | ۵۷.۴۷۳ |
| درهم امارات | ۱۴.۱۳۹ |
| پوند انگلیس | ۶۵.۱۲۰ |
| یوان چین | ۷,۵۴۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۶۶۰ |
| روبل روسیه | ۶۴۰ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان