قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۴۹۲.۸۲۰ |
| یورو | ۵۴۰.۵۸۰ |
| درهم امارات | ۱۳۴.۲۶۰ |
| پوند انگلیس | ۶۲۸.۴۳۰ |
| یوان چین | ۶۸.۳۰۰ |
| لیر ترکیه | ۱۸.۹۰۰ |
| روبل روسیه | ۶.۴۵۰ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۴۹۲.۸۲۰ |
| یورو | ۵۴۰.۵۸۰ |
| درهم امارات | ۱۳۴.۲۶۰ |
| پوند انگلیس | ۶۲۸.۴۳۰ |
| یوان چین | ۶۸.۳۰۰ |
| لیر ترکیه | ۱۸.۹۰۰ |
| روبل روسیه | ۶.۴۵۰ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان