قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۳۵.۷۵۵ |
| یورو | ۳۷.۷۷۱ |
| درهم امارات | ۹.۸۱۲ |
| پوند انگلیس | ۴۳.۸۰۸ |
| یوان چین | ۵,۰۳۰ |
| لیر ترکیه | ۱,۹۴۰ |
| روبل روسیه | ۵۹۷ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۳۵.۷۵۵ |
| یورو | ۳۷.۷۷۱ |
| درهم امارات | ۹.۸۱۲ |
| پوند انگلیس | ۴۳.۸۰۸ |
| یوان چین | ۵,۰۳۰ |
| لیر ترکیه | ۱,۹۴۰ |
| روبل روسیه | ۵۹۷ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان