اخبار روز
نرخ ارز آزاد در ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۲۷.۹۶۰ |
| یورو | ۲۹.۷۰۹ |
| درهم امارات | ۷,۵۸۰ |
| پوند انگلیس | ۳۵,۱۶۱ |
| یوان چین | ۴,۳۱۵ |
| لیر ترکیه | ۱,۹۱۰ |
| روبل روسیه | ۳۸۳ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۲۷.۹۶۰ |
| یورو | ۲۹.۷۰۹ |
| درهم امارات | ۷,۵۸۰ |
| پوند انگلیس | ۳۵,۱۶۱ |
| یوان چین | ۴,۳۱۵ |
| لیر ترکیه | ۱,۹۱۰ |
| روبل روسیه | ۳۸۳ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان