قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۴۰.۶۳۸ |
| یورو | ۴۵.۳۴۷ |
| درهم امارات | ۱۱.۵۴۱ |
| پوند انگلیس | ۵۰.۰۶۲ |
| یوان چین | ۶,۱۶۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۲۹۰ |
| روبل روسیه | ۶۰۴ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان
قیمت روز ارز در صرافی
| نام ارز | قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | ۴۰.۶۳۸ |
| یورو | ۴۵.۳۴۷ |
| درهم امارات | ۱۱.۵۴۱ |
| پوند انگلیس | ۵۰.۰۶۲ |
| یوان چین | ۶,۱۶۰ |
| لیر ترکیه | ۲,۲۹۰ |
| روبل روسیه | ۶۰۴ |
روابط عمومی شرکت تعاونی لیتوگرافان